PRICE DETAIL

Claude Sonnet 4.6 Kiro 价格对比

服务商模型渠道输入输出倍率
UU API Claude Sonnet 4.6 CC满血MAX ¥5.40 ¥27.00 1.8x
Cooper-API Claude Sonnet 4.6 CC福利 ¥3.05 ¥15.27 1.0x
RunAPI Claude Sonnet 4.6 推荐组 ¥3.00 ¥15.00 1.0x
SSSAICode Claude Sonnet 4.6 MAX ¥4.20 ¥21.00 1.4x
boxying Claude Sonnet 4.6 claude_kiro ¥0.90 ¥4.50 0.3x
boxying Claude Sonnet 4.6 claude_官方 ¥5.85 ¥29.25 1.95x
ByteCat Claude Sonnet 4.6 默认 ¥2.40 ¥12.00 0.8x
Bob API Claude Sonnet 4.6 CC限时满血特价 ¥6.00 ¥30.00 2.0x
Bob API Claude Sonnet 4.6 ClaudeCode Kiro ¥2.40 ¥12.00 0.8x
Bob API Claude Sonnet 4.6 Anthropic官方API ¥60.00 ¥300.00 20x
AiXor Claude Sonnet 4.6 Kiro ¥1.20 ¥6.00 0.4x
Xcode Claude Sonnet 4.6 Claude MAX ¥3.00 ¥15.00 1.0x
NekoCode Claude Sonnet 4.6 默认 ¥3.00 ¥15.00 1.0x
ZIVV Claude Sonnet 4.6 Claude Anti ¥1.20 ¥6.00 0.4x
ZIVV Claude Sonnet 4.6 Claude MAX ¥3.00 ¥15.00 1.0x
ZIVV Claude Sonnet 4.6 Claude 官转 ¥9.60 ¥48.00 3.2x
unity2 Claude Sonnet 4.6 claude-kiro ¥1.80 ¥9.00 0.6x
unity2 Claude Sonnet 4.6 cc-max-only ¥4.80 ¥24.00 1.6x
unity2 Claude Sonnet 4.6 claude-official ¥22.50 ¥112.50 7.5x
Micu Claude Sonnet 4.6 默认 ¥3.60 ¥18.00 1.2x
RightCode Claude Sonnet 4.6 Kiro ¥1.50 ¥7.50 0.5x
OpenRouter Claude Sonnet 4.6 官方路由 ¥3.00 ¥15.00 1.0x
302.AI Claude Sonnet 4.6 聚合路由 ¥4.00 ¥20.00 1.3x
302.AI 生图模型 图像组 ¥0.10/张
SubRouter Claude Sonnet 4.6 默认 ¥3.00 ¥15.00 1.0x
BootToken Claude Sonnet 4.6 逆向组 ¥0.60 ¥3.00 0.2x
超凡手 Claude Sonnet 4.6 默认 ¥3.20 ¥16.00 1.06x

返回模型比价