PROVIDER DETAIL
Cooper-API 怎么样、靠谱吗?
独立摘要
检测历史
| 时间 | 来源 | 结果 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24T03:33:18.144Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 496ms |
| 2026-09-24T02:33:20.787Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 882ms |
| 2026-09-24T01:33:37.989Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 249ms |
| 2026-09-24T00:33:16.594Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 49ms |
| 2026-09-23T23:33:17.234Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 596ms |
| 2026-09-23T22:33:16.418Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 200ms |
| 2026-09-23T21:33:17.630Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 291ms |
| 2026-09-23T20:33:16.097Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 272ms |
| 2026-09-23T19:33:33.327Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 224ms |
| 2026-09-23T18:33:17.774Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 278ms |
| 2026-09-23T17:33:17.208Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 101ms |
| 2026-09-23T16:33:16.978Z | 自研探针历史 | 异常 | 403 | 63ms |
模型支持
claudegptgeminiimage
风险记录
真假检测本站定时探针未成功
价格档位中
起充¥7
支付微信 / USDT
已测评用户数0
最近用户自测暂无
自研探针与多维度评分
实时可达25
稳定趋势0
用户测评50
模型覆盖95
使用门槛80
本站定时探针
最近状态未成功
总耗时496ms
TTFB119ms
检测时间2026-09-24T03:33:18.144Z
渠道价格
| 模型 | 渠道 | 输入价 | 输出价 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | CC福利 | ¥3.05 | ¥15.27 | 1.0x |
| GPT-5.5 | 标准渠道 | ¥5.00 | ¥30.00 | 1.0x |
| Gemini 3.1 Pro | Pro池 | ¥2.50 | ¥15.00 | 1.2x |