PROVIDER DETAIL
UU API 怎么样、靠谱吗?
独立摘要
检测历史
| 时间 | 来源 | 结果 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24T03:33:10.903Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 519ms |
| 2026-09-24T02:33:12.459Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 530ms |
| 2026-09-24T01:33:27.760Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 514ms |
| 2026-09-24T00:33:10.901Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 499ms |
| 2026-09-23T23:33:10.666Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 563ms |
| 2026-09-23T22:33:10.313Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 520ms |
| 2026-09-23T21:33:10.598Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 555ms |
| 2026-09-23T20:33:09.640Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 485ms |
| 2026-09-23T19:33:25.641Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 794ms |
| 2026-09-23T18:33:09.083Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 520ms |
| 2026-09-23T17:33:10.991Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 336ms |
| 2026-09-23T16:33:12.271Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 538ms |
模型支持
claudegptgeminiimage
风险记录
真假检测本站定时探针正常,HTTP 200
价格档位低 / 中
起充¥50
支付支付宝 / 微信
已测评用户数2
最近用户自测未通过 · 83336ms
自研探针与多维度评分
实时可达82
稳定趋势100
用户测评30
模型覆盖95
使用门槛70
本站定时探针
最近状态HTTP 200
总耗时519ms
TTFB277ms
检测时间2026-09-24T03:33:10.903Z
渠道价格
| 模型 | 渠道 | 输入价 | 输出价 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | CC满血MAX | ¥5.40 | ¥27.00 | 1.8x |
| Claude Opus 4.8 | Claude满血MAX | ¥10.00 | ¥50.00 | 2.0x |
| GPT-5.5 | Codex-GPT Pro号池 | ¥2.00 | ¥12.00 | 0.4x |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini 3.5 | ¥1.00 | ¥6.00 | 0.5x |