PROVIDER DETAIL
UU API 怎么样、靠谱吗?
独立摘要
检测历史
| 时间 | 来源 | 结果 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08T04:16:40.301Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 280ms |
| 2026-11-08T03:16:41.565Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 274ms |
| 2026-11-08T02:16:41.023Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 525ms |
| 2026-11-08T01:16:46.510Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 324ms |
| 2026-11-08T00:16:41.090Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 1021ms |
| 2026-11-07T23:17:01.713Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 410ms |
| 2026-11-07T22:16:39.841Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 331ms |
| 2026-11-07T21:16:41.725Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 371ms |
| 2026-11-07T20:16:40.773Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 506ms |
| 2026-11-07T19:16:40.386Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 347ms |
| 2026-11-07T18:16:40.289Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 411ms |
| 2026-11-07T17:17:30.645Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 273ms |
模型支持
claudegptgeminiimage
风险记录
真假检测本站定时探针正常,HTTP 200
价格档位低 / 中
起充¥50
支付支付宝 / 微信
已测评用户数2
最近用户自测未通过 · 83336ms
自研探针与多维度评分
实时可达90
稳定趋势100
用户测评30
模型覆盖95
使用门槛70
本站定时探针
最近状态HTTP 200
总耗时280ms
TTFB257ms
检测时间2026-11-08T04:16:40.301Z
渠道价格
| 模型 | 渠道 | 输入价 | 输出价 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | CC满血MAX | ¥5.40 | ¥27.00 | 1.8x |
| Claude Opus 4.8 | Claude满血MAX | ¥10.00 | ¥50.00 | 2.0x |
| GPT-5.5 | Codex-GPT Pro号池 | ¥2.00 | ¥12.00 | 0.4x |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini 3.5 | ¥1.00 | ¥6.00 | 0.5x |