PROVIDER DETAIL
UU API 怎么样、靠谱吗?
独立摘要
检测历史
| 时间 | 来源 | 结果 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08T23:02:41.424Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 585ms |
| 2026-08-08T22:02:28.161Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 797ms |
| 2026-08-08T21:02:27.564Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 680ms |
| 2026-08-08T20:02:28.321Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 853ms |
| 2026-08-08T19:02:27.872Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 722ms |
| 2026-08-08T18:02:28.400Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 676ms |
| 2026-08-08T17:02:44.131Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 756ms |
| 2026-08-08T16:02:27.931Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 628ms |
| 2026-08-08T15:02:27.497Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 712ms |
| 2026-08-08T14:02:28.856Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 663ms |
| 2026-08-08T13:02:28.162Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 971ms |
| 2026-08-08T12:02:27.977Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 830ms |
模型支持
claudegptgeminiimage
风险记录
真假检测本站定时探针正常,HTTP 200
价格档位低 / 中
起充¥50
支付支付宝 / 微信
已测评用户数0
最近用户自测暂无
自研探针与多维度评分
实时可达82
稳定趋势100
用户测评50
模型覆盖95
使用门槛70
本站定时探针
最近状态HTTP 200
总耗时585ms
TTFB329ms
检测时间2026-08-08T23:02:41.424Z
渠道价格
| 模型 | 渠道 | 输入价 | 输出价 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | CC满血MAX | ¥5.40 | ¥27.00 | 1.8x |
| Claude Opus 4.8 | Claude满血MAX | ¥10.00 | ¥50.00 | 2.0x |
| GPT-5.5 | Codex-GPT Pro号池 | ¥2.00 | ¥12.00 | 0.4x |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini 3.5 | ¥1.00 | ¥6.00 | 0.5x |