VERIFY RESULT
模型鉴别结论:高可信
任务编号VY-MSU1TRLF-B91A
可信度结论高可信
证据分100/100
动态题通过6/6
用户选择大类GPT / OpenAI 系列
最高可用模型gpt-5.6-luna
最高程度GPT-5.6 或更高
标杆模型GPT-5.5
模型层级分100/100
识别模型大类GPT / OpenAI 系列
协议类型OpenAI Responses
能力类型文本模型
总耗时23814ms
LIVE CHECK
检测证据明细
Base URLhttps://www.fhl.mom/v1
模型列表信号模型列表包含该模型
模型列表数量16
模型列表前几个 IDgpt-5.6-luna、codex-auto-review、gpt-5.3-codex-spark、gpt-5.4、gpt-5.4-mini、gpt-5.4-openai-compact、gpt-5.5、gpt-5.5-none、gpt-5.5-openai-compact、gpt-5.6、gpt-5.6-sol、gpt-5.6-terra、gpt-draw-1024x1024、gpt-draw-1024x1536、gpt-draw-1536x1024、gpt-image-2
检测时间2026-08-15T07:29:15.793Z
最高模型识别
后台按 GPT / OpenAI 系列 模型列表从高到低实际试测,首个可联通且专项测试通过的模型为 gpt-5.6-luna
复测建议
本次未发现明显模型降级信号。正式接入前仍建议小额试用,并在不同时段复测延迟、扣费和长任务表现。
检测说明
检测说明:本报告基于本次请求和接口返回生成,只对本次测试的数据负责;它不代表该接口在其它时间、账号额度或网络环境下保持相同表现。API Key 仅在受保护的管理后台留存,不在公共页面展示。
暂未收录本站
本次结果可以直接分享给站长。若该站点希望出现在评测列表,可通过收录申请页面提交资料。
提醒站长申请收录
本次检测路径
按 OpenAI Responses / 文本模型 执行。文本类模型会发送动态推理题、指令遵循题和上下文暗号题;生图和 Embedding 类模型验证模型名、接口协议和返回结构。API Key 仅在受保护的管理后台留存,不在公共页面展示。
| 检测项 | 状态 | HTTP | 耗时 | 证据分 | 结果说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高到低模型试测 | 通过 | HTTP 200 | 279ms | 0 | 从模型列表识别到 15 个 GPT / OpenAI 系列 候选,按层级从高到低最多试测 6 个,结果采用首个可联通且专项测试通过的模型。 |
| 候选模型未通过 | 未通过 | 无响应 | 0ms | 0 | 候选模型 gpt-draw-1536x1024 未作为结果:专项题通过 0/6,未达到基本可用线。继续尝试下一候选。 |
| 候选模型未通过 | 未通过 | 无响应 | 0ms | 0 | 候选模型 gpt-draw-1024x1536 未作为结果:专项题通过 0/6,未达到基本可用线。继续尝试下一候选。 |
| 候选模型未通过 | 未通过 | 无响应 | 0ms | 0 | 候选模型 gpt-draw-1024x1024 未作为结果:专项题通过 0/6,未达到基本可用线。继续尝试下一候选。 |
| 候选模型未通过 | 未通过 | 无响应 | 0ms | 0 | 候选模型 gpt-5.6 未作为结果:专项题通过 0/6,未达到基本可用线。继续尝试下一候选。 |
| 候选模型通过 | 通过 | 无响应 | 0ms | 0 | 候选模型 gpt-5.6-luna 可联通且专项测试通过,采用为本次检测结果。 |
| GET /v1/models | 通过 | HTTP 200 | 178ms | 16 | 模型列表包含目标模型 gpt-5.6-luna |
| 动态推理题 | 通过 | HTTP 200 | 4040ms | 14 | 动态推理题通过:答案匹配 1391 |
| 指令遵循题 | 通过 | HTTP 200 | 4822ms | 14 | 指令遵循题通过:验证码和倒序字段匹配 |
| 上下文暗号题 | 通过 | HTTP 200 | 3029ms | 14 | 上下文暗号题通过:长上下文暗号匹配,本地校验值通过 |
| reasoning_logic | 通过 | HTTP 200 | 3485ms | 14 | 多条件逻辑题通过:多条件逻辑结果匹配 |
| reasoning_transform | 通过 | HTTP 200 | 5324ms | 14 | 结构化转换题通过:结构化转换结果匹配 |
| reasoning_guardrail | 通过 | HTTP 200 | 2936ms | 14 | 抗干扰指令题通过:抗干扰指令结果匹配 |
| Responses协议与元数据 | 通过 | HTTP 200 | 0ms | 20 | Responses 元数据:包含响应 id,返回 model=gpt-5.6-luna,返回模型名与目标模型接近,output_text 内容可读,包含 token usage |
| 模型层级评分 | 通过 | 无响应 | 0ms | 100 | 最高程度:GPT-5.6 或更高;标杆:GPT-5.5;最高程度达到 GPT-5.5 标杆,未发现明显模型降级信号。 |
样例响应
动态推理题: {"answer":1391,"rule":"ok"} | 指令遵循题: {"code":"36D0EB","reversed":"BE0D63","extra":"none"} | 上下文暗号题: {"needle":"YW-81ABE5FB"} | 多条件逻辑题: {"winner":"bravo","delta":12} | 结构化转换题: {"sum":142,"slug":"NODE-6D87"} | 抗干扰指令