PROVIDER DETAIL
APINebula 怎么样、靠谱吗?
独立摘要
检测历史
| 时间 | 来源 | 结果 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24T03:33:06.961Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 297ms |
| 2026-09-24T02:33:06.683Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 376ms |
| 2026-09-24T01:33:24.909Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 224ms |
| 2026-09-24T00:33:09.054Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 316ms |
| 2026-09-23T23:33:06.177Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 1409ms |
| 2026-09-23T22:33:08.605Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 219ms |
| 2026-09-23T21:33:05.843Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 1096ms |
| 2026-09-23T20:33:07.823Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 214ms |
| 2026-09-23T19:33:24.237Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 1049ms |
| 2026-09-23T18:33:06.217Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 1524ms |
| 2026-09-23T17:33:09.305Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 221ms |
| 2026-09-23T16:33:05.856Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 1260ms |
模型支持
claudegptgeminiimage
风险记录
真假检测本站定时探针正常,HTTP 200
价格档位低 / 中
起充¥20
支付支付宝 / Stripe / PayPal
已测评用户数0
最近用户自测暂无
自研探针与多维度评分
实时可达90
稳定趋势100
用户测评50
模型覆盖95
使用门槛80
本站定时探针
最近状态HTTP 200
总耗时297ms
TTFB196ms
检测时间2026-09-24T03:33:06.961Z
渠道价格
| 模型 | 渠道 | 输入价 | 输出价 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 官方 | ¥12.00 | ¥60.00 | 1.2x |
| GPT-5.5 | 标准 | ¥4.50 | ¥27.00 | 0.9x |