PROVIDER DETAIL
APINebula 怎么样、靠谱吗?
独立摘要
检测历史
| 时间 | 来源 | 结果 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09T00:02:26.607Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 495ms |
| 2026-08-08T23:02:41.015Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 483ms |
| 2026-08-08T22:02:25.315Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 857ms |
| 2026-08-08T21:02:29.230Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 940ms |
| 2026-08-08T20:02:28.206Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 1075ms |
| 2026-08-08T19:02:25.306Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 848ms |
| 2026-08-08T18:02:29.318Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 306ms |
| 2026-08-08T17:02:41.883Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 1641ms |
| 2026-08-08T16:02:27.333Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 348ms |
| 2026-08-08T15:02:25.373Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 936ms |
| 2026-08-08T14:02:28.375Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 322ms |
| 2026-08-08T13:02:25.298Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 860ms |
模型支持
claudegptgeminiimage
风险记录
真假检测本站定时探针正常,HTTP 200
价格档位低 / 中
起充¥20
支付支付宝 / Stripe / PayPal
已测评用户数0
最近用户自测暂无
自研探针与多维度评分
实时可达90
稳定趋势100
用户测评50
模型覆盖95
使用门槛80
本站定时探针
最近状态HTTP 200
总耗时495ms
TTFB413ms
检测时间2026-08-09T00:02:26.607Z
渠道价格
| 模型 | 渠道 | 输入价 | 输出价 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 官方 | ¥12.00 | ¥60.00 | 1.2x |
| GPT-5.5 | 标准 | ¥4.50 | ¥27.00 | 0.9x |