PROVIDER DETAIL
APINebula 怎么样、靠谱吗?
独立摘要
检测历史
| 时间 | 来源 | 结果 | 状态 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08T04:16:39.396Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 243ms |
| 2026-11-08T03:16:38.096Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 572ms |
| 2026-11-08T02:16:38.362Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 194ms |
| 2026-11-08T01:16:38.337Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 366ms |
| 2026-11-08T00:16:38.500Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 215ms |
| 2026-11-07T23:16:59.989Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 203ms |
| 2026-11-07T22:16:38.276Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 238ms |
| 2026-11-07T21:16:39.421Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 219ms |
| 2026-11-07T20:16:39.239Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 249ms |
| 2026-11-07T19:16:39.148Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 229ms |
| 2026-11-07T18:16:39.389Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 257ms |
| 2026-11-07T17:17:30.372Z | 自研探针历史 | 通过 | 200 | 209ms |
模型支持
claudegptgeminiimage
风险记录
真假检测本站定时探针正常,HTTP 200
价格档位低 / 中
起充¥20
支付支付宝 / Stripe / PayPal
已测评用户数0
最近用户自测暂无
自研探针与多维度评分
实时可达90
稳定趋势100
用户测评50
模型覆盖95
使用门槛80
本站定时探针
最近状态HTTP 200
总耗时243ms
TTFB189ms
检测时间2026-11-08T04:16:39.396Z
渠道价格
| 模型 | 渠道 | 输入价 | 输出价 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 官方 | ¥12.00 | ¥60.00 | 1.2x |
| GPT-5.5 | 标准 | ¥4.50 | ¥27.00 | 0.9x |